Dorfgeschichte
Die geschichtliche Entwicklung von Wormlage | |||||||||||||
1396 | Erste urkundliche Erwähnung von Wormlage. Ein Herrensitz auf dem ehemaligen Rittergut gaben dem Dorf lange Zeit sein Gepräge. Es wurde hauptsächlich Ackerbau, Viehzucht und Fischerei betrieben. | ||||||||||||
1642 | Starke Verwüstungen im Zuge des 30jährigen Krieges. Der Gutshof und sämtliche Baulichkeiten im Ort wurden zerstört. Nur die Schenke und ein Bauernhof blieben von den Schweden verschont. Von den noch 28 arbeitsfähigen Einwohnern im Dorf hatte keiner mehr den Glauben an bessere Zeiten. Die Gutsführung beauftragte einzelne Dorfbewohner mit der Bearbeitung der herrenlosen Höfe. | ||||||||||||
1706 | Besetzung der Niederlausitz durch die Schweden. Weitere Rückschläge in der wirtschaftlichen Entwicklung des Ortes. Hitze und Hochwasser brachten den Wormlagern in den Folgejahren nur karge Erträge. Erst mit der Lugkentwässerung (ab 1837) trat ein wirtschaftlicher Aufschwung in der Landwirtschaft ein. | ||||||||||||
seit 1850 | Entwicklung des Handwerks in Wormlage:
| ||||||||||||
1867 | Erhalt einer eigenen Postagentur. | ||||||||||||
1884 | Erster Anschluss an das Telefonnetz. | ||||||||||||
um 1885 | Wormlage hatte zu dieser Zeit 518 Einwohner. In der alten Schule des Dorfes wurden ca. 105 Schulkinder unterrichtet. Der Unterricht war dabei wie folgt geplant:
Die o.g. Aufteilung erfolgte, da die größeren Schüler der 1. Klasse nach dem Unterricht noch auf den Feldern des Rittergutes und auch zu Hause helfen mussten. | ||||||||||||
1897 | Erweiterung des 1861 an der Dollenchener Strasse errichteten Friedhofes. Bau einer Begräbniskapelle. | ||||||||||||
1899 | Aufstellung der ersten fünf Straßenlaternen. | ||||||||||||
18. Juni 1899 | Weihung der Fahne des Turnvereins "Einigkeit". Daraufhin stiftete der Rittergutsbesitzer Freiherr von Schönberg ein Stück Acker auf dem ehemaligen Krähenberg ( jetzt hinter Koch, Kurze Straße) für den Ausbau als Sportplatz Dieser wurde 1913 eingeweiht. | ||||||||||||
ab 1906 | Abwanderung vieler Landarbeiter in die nahegelegenen Braunkohlengruben aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten. An ihrer Stelle im Sommer auf dem Gut vor allem Landarbeiter aus Polen, Ungarn und Gallizien beschäftigt. | ||||||||||||
26. Nov. 1906 | Einweihung des Schulanbau. | ||||||||||||
12. Juli 1914 | Grundsteinlegung für den neuen Kirchturm. Die kleine Glocke wurde 1917 für den Krieg gespendet (Erlös: 126 Pfund). | ||||||||||||
I. Weltkrieg 1914 - 1918 | Im I. Weltkrieg fanden 30 junge Männer aus Wormlage den Tod. Ihnen zum Gedenken wurde am 12. Juni 1921 vor der Kirche ein Kriegerdenkmal eingeweiht. | ||||||||||||
17. April 1917 | Verkauf des Rittergutes durch Freiherr von Schönberg an den Generaldirektor der Niederlausitzer Braunkohlenwerke, Dr. Hugo Gabelmann. Der neue Besitzer ließ das Schloss nach einigen Jahren modernisieren und umbauen. Vorzüglich gepflegt wurde der angrenzende Park von einem Gärtner. Dr. Gabelmann verunglückte im Mai 1930 bei einer Betriebsbegehung im Abraum Viktoria 1 tödlich. Er wurde im "Pusch", Waldstück hinter dem Schlosspark, beerdigt. | ||||||||||||
II. Weltkrieg 1939 - 1945 | 69 Männer aus Wormlage liessen im II. Weltkrieg auf den Schlachtfeldern ihr Leben. Ihnen zu Ehren fand Ende März 1945 eine große Gedenkfeier am Kriegerdenkmal statt. Anfang April 1945 rückte die Front immer näher. Abends sah man bereits die Leuchtgeschosse und hörte den Donner der Geschütze aus Richtung Forst/ Cottbus. Am 19. April 1945 verließen immer mehr Bürger das Dorf und flüchteten Richtung Bergheide - Torgau. In der Nacht zum 22. April 1945 wurde auch Wormlage von der Roten Armee überrollt. Im Ort hielten sich zu diesem Zeitpunkt, einschließlich Kinder, noch etwa 40 Einwohner (davon 12 Männer) auf. 8 Tote gab es bei den Einwohnern, 2 Häuser wurden niedergebrannt. Die meisten der geflüchteten Bürger kehrten am 19. Mai 1945 wieder nach Wormlage zurück. | ||||||||||||
Nachkriegzeit | Sehr schleppend normalisierte sich nach dem Krieg das Leben in der Gemeinde. Die Ländereien des ehemaligen Gutes unterlagen der Bodenreform und wurden aufgeteilt. Das Schloss sowie ein Teil der massiven Stallgebäude des Gutes wurden 1949 abgerissen. | ||||||||||||
bis 1950 | Entstehung 6 neuer Wohnhäuser mit Stallgebäuden, Gründung des Kindergartens und Bau eines Feuerwehrdepots | ||||||||||||
1951 | Gründung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) "7. Oktober" | ||||||||||||
1955 | Eröffnung der Kinderkrippe. | ||||||||||||
1954 | Verlegung des Sportplatzes, da auf dem bisherigen Gelände eine Schweinemastanlage der LPG entstand. Gegenüber des neuen Sportplatzes Bau von 7 Wohnhäusern. | ||||||||||||
ab 1964 | Anschluss des Dorfes an das zentrale Wassernetz. | ||||||||||||
1976 | Der ehemalige Wormlager Einwohner und Radsportler, Hans-Joachim Hartnick, gewann die "Internationale Friedensfahrt". Nach der Rundfahrt wurde er begeistert von den Dorfbewohnern empfangen. Hans-Joachim Hartnick ist heute als deutscher Bundestrainer tätig. | ||||||||||||
1981 | Ergebnis der Volkszählung: 498 Einwohner ( 228 Männer / 270 Frauen) | ||||||||||||
Anfang 90er Jahre | Nach der Wiedervereinigung Durchführung zahlreicher Bau- und Modernisierungsmassnahmen:
| ||||||||||||
1994 | Anschluss aller Haushalte an das öffentliche Telefonnetz. | ||||||||||||
Mitte 90er Jahre | Weiterer Ausbau der Versorgung in Wormlage.
| ||||||||||||
Dez. 1993 | Eingliederung der Gemeinde in das Amt Großräschen. Als ehrenamtlicher Bürgermeister wird Walter Hendrischk gewählt. | ||||||||||||
2000 | Rekonstruktion und Instandsetzung der Parkanlage | ||||||||||||
2001 | Eingemeindung in die Stadt Großräschen | ||||||||||||
2005 | Einrichtung des Jugendclubs und eines Feuerwehranbaus | ||||||||||||
2008 | Einweihung Radweg Saalhausen-Wormlage | ||||||||||||
2008 | Gründung der Kinderfeuerwehr | ||||||||||||
2009 | Einweihung des Bürgerhauses mit Tanzsaal in einem ehemaligen Gutsgebäude | ||||||||||||
2014 | 100 Jahre Kirchturm Wormlage | ||||||||||||
2015 | Sickerfiltergraben Siedlungsweg | ||||||||||||
2016 | 90 Jahre Feuerwehr | ||||||||||||
2016 | Renaturierung des Teiches im Landschaftspark als Umweltschutz-Ausgleichsmaßnahme | ||||||||||||
2018 | 10 Jahre Kinderfeuerwehr | ||||||||||||
2019 | Einweihung Anbau an das Feuerwehrgebäude | ||||||||||||
2023 | energetische Sanierung Sportgebäude | ||||||||||||
(Quelle bis 1993: Broschüre "600 Jahre Wormlage (1396 - 1996) / 70 Jahre Freiwillige Feuerwehr (1926 - 1996)" / Autor Ortschronist Horst Jahn) |